DHL国际快递特价

区域国家或地区名称        2013年07月01日生效文件包裹0.5KG重货特惠价 KG
0.5kg首重续重21+51+101+301+
1澳门131.5 121.541.8 45.243.0 38.9 38.9
2韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾99.7 92.4 25.3 27.025.0 19.6 19.6
3日本130.0 136.740.5 26.0 23.9 19.6 19.6
4澳大利亚,新西兰130.0 124.0 45.6 50.648.4 44.2 44.2
5印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南130.0 124.0 45.6 50.648.4 44.2 44.2
6南亚国家:不丹,朝鲜,孟加拉,缅甸,斐济等211.3 246.7 60.7 71.969.8 66.6 66.6
7斯里兰卡,印度211.3 246.7 60.7 50.645.2 43.0 43.0
8巴基斯坦178.4 178.4 38.0 50.645.2 43.0 43.0
9加拿大120.2 162.0 25.2 56.654.6 54.6 54.6
10墨西哥120.2 177.1 31.6 61.856.6 56.6 56.6
11比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺157.5 144.535.0 39.036.7 36.4 38.7
12奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等157.5 144.535.0 39.0 36.7 36.4 38.7
13保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等157.5144.5 35.039.036.7 36.4 38.7
14东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚157.5 144.535.0 39.0 36.7 36.4 38.7
15安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛218.9175.938.047.347.355.955.9
16阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等218.9 218.9 46.8 59.258.0 55.9 55.9
17中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋178.4 178.4 38.0 48.444.2 43.0 43.0
18土耳其178.4 178.4 38.0 48.444.2 43.0 43.0
19伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门178.4 178.4 38.0 48.444.2 43.0 43.0
20埃及199.9 199.9 44.3 70.968.8 66.6 66.6
21埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚199.9 199.9 44.3 70.968.8 66.6 66.6
22贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等199.9 199.9 44.3 70.968.8 66.6 66.6
23刚果民主共和国,科特迪瓦284.7353.097.4103.295.984.084.0
24布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非284.7 353.0 97.4 103.195.9 84.0 84.0
25南美:委内瑞拉、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加192.3 192.3 40.5 76.471.269.2 69.2
26智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥192.3 192.3 55.7 76.471.2 69.2 69.2
27阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭192.3 192.3 55.7 76.471.269.2 69.2
28安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等192.3 192.3 55.7 76.471.269.2 69.2
29巴拉圭192.3 192.3 40.5 77.772.370.2 70.2


1、以上运费并不包含燃油附加费及快件所到目的地国际或地区的海关关税,不接受到付运费服务,燃油附加费以DHL国际快递官网当月公布数据为准;

2、重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG);

3、目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为RMB3.0/KG,每票最低收费为RMB150元,偏远附加费需加收燃油;

4、如单边长度超过120CM或者单件重量超过70KG,需加收200RMB/票*燃油的超长超重附加费。

5、请提供一式三份发票,否则视同我司代为申报,如需走原发票,请在运单品名处标明“按原发票出货”,否则因更换发票导致延误及其它,我司概不承担相关责任及费用。


上一篇:日本核电站实施新监管标准下一篇:上海到日本快递专线
  Tags: 国际快递  DHL国际快递