联邦(FEDEX)全球经济快递运费报价表

通拓国际快递 FedEx 代理价
联邦国际快递
捷克\波兰\匈牙利英\法\德\意 西欧19国加拿大\墨西哥\印度美国\波多黎日本\韩国印度尼西亚\菲律宾新加坡\马来西亚泰国\越南
0.5 (kg)189.9 179.9 157.9 143.6 129.2 128.9 123.9 123.9
1.0 228.0 216.3 189.5 176.7 156.1 156.4 150.1 150.1
1.5 266.1 252.7 221.2 209.9 183.1 183.9 176.4 176.4
2.0 304.2 289.2 252.9 237.0 210.0 211.4 202.6 202.6
2.5 342.3 325.6 284.5 264.1 237.0 236.9 228.9 227.9
3.0 380.5 362.0 316.2 291.2 263.9 262.4 254.6 240.9
3.5 418.6 398.5 347.8 318.4 290.9 287.9 280.2 253.9
4.0 456.7 434.9 379.5 345.5 317.8 313.4 305.9 266.9
4.5 494.8 471.3 411.1 372.6 344.8 339.0 331.5 279.9
5.0 532.9 507.7 442.8 398.7 371.7 364.5 357.1 292.8
5.5 568.6 540.4 472.1 421.9 393.4 381.6 374.0 305.8
6.0 604.3 573.0 501.5 445.0 415.1 398.7 390.9 318.8
6.5 640.0 605.6 530.8 468.1 436.7 415.8 407.7 331.8
7.0 675.7 638.3 560.1 491.3 458.4 432.9 424.6 344.8
7.5 711.4 670.9 589.5 514.4 480.0 450.0 441.5 357.8
8.0 747.1 703.5 618.8 537.5 501.7 467.1 458.4 370.7
8.5 772.8 736.1 648.1 560.6 523.3 484.2 475.2 383.7
9.0 818.5 768.8 677.4 583.8 545.0 501.4 492.1 396.7
9.5 854.2 801.4 706.8 606.9 566.6 518.5 509.0 409.7
10.0 889.9 834.0 736.1 630.0 588.3 535.6 525.9 422.7
10.5 925.3 863.2 762.7 650.6 606.8 548.7 540.3 435.7
11.0 960.7 892.5 779.4 671.3 625.4 561.8 554.8 448.6
11.5 996.1 921.7 816.0 691.9 643.9 574.9 569.3 461.6
12.0 1,031.6 950.9 842.6 712.5 662.5 588.0 583.8 474.6
12.5 1,067.0 980.2 869.3 733.1 681.1 601.1 598.2 487.6
13.0 1,102.4 1,009.4 895.9 753.8 699.6 614.3 612.7 500.6
13.5 1,137.8 1,038.6 922.5 774.4 718.2 627.4 627.2 513.5
14.0 1,173.2 1,067.8 949.1 795.0 736.7 640.5 641.7 526.5
14.5 1,208.6 1,097.1 975.8 815.6 755.3 653.6 656.1 539.5
15.0 1,244.0 1,126.3 1,002.4 836.3 773.8 666.7 670.6 552.5
15.5 1,279.4 1,155.5 1,029.0 856.9 792.4 679.8 685.1 565.5
16.0 1,314.8 1,184.8 1,055.7 878.5 810.9 692.9 699.6 578.5
16.5 1,350.2 1,214.0 1,082.3 898.1 829.5 706.0 714.0 591.4
17.0 1,385.6 1,243.2 1,108.9 918.8 848.0 719.1 728.5 604.4
17.5 1,421.0 1,272.4 1,135.6 939.4 866.6 732.3 743.0 617.4
18.0 1,456.4 1,301.7 1,162.2 960.0 885.1 745.4 757.5 630.4
18.5 1,491.8 1,330.9 1,188.8 980.6 903.7 758.5 771.9 643.4
19.0 1,527.2 1,360.1 1,215.4 1,001.3 922.2 771.6 786.4 656.3
19.5 1,562.6 1,389.4 1,242.1 1,021.9 940.8 784.7 800.9 669.3
20.0 1,598.0 1,418.6 1,268.7 1,042.5 959.4 797.8 815.4 682.3
20.5 1,633.5 1,447.8 1,295.3 1,063.2 977.9 810.9 829.8 695.3
大货特惠价格,按每公斤计算
21-44 (kg)59.0 43.2 38.9 38.9 25.8 26.3 25.6 25.8
45-7053.6 39.3 37.2 37.2 24.1 25.6 23.4 24.1
71-9952.1 38.2 36.2 36.2 23.1 25.3 22.4 23.1
100-29943.0 35.6 33.7 33.7 21.6 23.6 20.9 21.6
备注:
* 以上为通拓国际快递FedEx快递代理价格,需加当月燃油附加费。有关联邦国际快递服务附加费和燃油附加费,详情请见联邦快递面单背投协议。
* 通过我司受理联邦快递前,请提供收件地址邮编,以便我们确认收件地址是否为联邦快递偏远服务地区。偏远地区需加收联邦快递偏远地区附加费。

* 如您的货件属于300公斤或以上的联邦快递国际经济快递服务(IE)或联邦快递国际经济快递重货服务(IEF)(不论其重量如何),您必须预先致电我们,以便为您的重磅货件在货机上预留位置。


上一篇:上海到韩国快递运费价格下一篇:联邦快递斥资1亿美元建设上海货运中转中心