| 重量 | 美国 | 加拿大 | 英国,德国,法国,意大利,芬兰,西班牙,瑞典,荷兰,比利时,丹麦,瑞士,波兰,挪威,葡萄牙 |
| 1.00 | 3KG以下无服务 | 173.25 | |
| 2.00 | 237.83 | ||
| 2.50 | 269.33 | ||
| 3.00 | 240.98 | 267.75 | 330.75 |
| 3.50 | 267.75 | 294.53 | 357.53 |
| 4.00 | 289.80 | 315.00 | 387.45 |
| 4.50 | 313.43 | 343.35 | 414.23 |
| 5.00 | 333.90 | 366.98 | 444.15 |
| 5.50 | 340.20 | 385.88 | 459.90 |
| 6.00 | 373.28 | 407.93 | 486.68 |
| 6.50 | 387.45 | 425.25 | 515.03 |
| 7.00 | 414.23 | 453.60 | 546.53 |
| 7.50 | 433.13 | 475.65 | 574.88 |
| 8.00 | 463.05 | 505.58 | 607.95 |
| 8.50 | 481.95 | 529.20 | 636.30 |
| 9.00 | 511.88 | 559.13 | 667.80 |
| 9.50 | 529.20 | 579.60 | 697.73 |
| 10.00 | 549.68 | 600.08 | 729.23 |
| 10.50 | 567.00 | 614.25 | 743.40 |
| 11.00 | 576.45 | 626.85 | 743.40 |
| 11.50 | 606.38 | 650.48 | 768.60 |
| 12.00 | 622.13 | 677.25 | 796.95 |
| 12.50 | 658.35 | 697.73 | 823.73 |
| 13.00 | 669.38 | 726.08 | 852.08 |
| 13.50 | 696.15 | 748.13 | 877.28 |
| 14.00 | 711.90 | 776.48 | 905.63 |
| 14.50 | 737.10 | 798.53 | 932.40 |
| 15.00 | 763.88 | 823.73 | 960.75 |
| 15.50 | 782.78 | 848.93 | 985.95 |
| 16.00 | 806.40 | 875.70 | 1014.30 |
| 16.50 | 830.03 | 900.90 | 1041.08 |
| 17.00 | 855.23 | 927.68 | 1069.43 |
| 17.50 | 878.85 | 952.88 | 1094.63 |
| 18.00 | 904.05 | 979.65 | 1122.98 |
| 18.50 | 926.10 | 1004.85 | 1148.18 |
| 19.00 | 954.45 | 1033.20 | 1178.10 |
| 19.50 | 973.35 | 1056.83 | 1192.28 |
| 20.00 | 1001.70 | 1085.18 | 1192.28 |
以上价格需征收UPS燃油附加费,以上为UPS蓝单服务.接受报关货物,接受做过磁检的货物.
免住宅地址递送附加费。如产生其他附加费用,我司将按照UPS标准收取,请知悉。
不接受UPS大PAK,两联单交货,电子单号查询或参考编码查询,查询如有疑问,请联络我司客服:400-0281-021
此报价不含目的地清关费用、海关的关税、海关查验、海关罚款、仓储费以及因为收发件人责任引起的退件费,如收件人拒绝支付将自动更改为发货公司支付,并直接计入贵司帐内。
本文地址:http://www.tt-exp.com/news/post/new_148.html 转载请保留链接
