| UPS全球国际快递服务分区表 | 全球特快(红单) | 全球速快(红单) | 全球快捷(蓝单) |
| 香港 | 1 | 1 | 1 |
| 澳门 | * | 1 | * |
| 韩国 | * | 2 | 2 |
| 台湾 | * | 2 | 2 |
| 日本 | 3 | 3 | 3 |
| 文莱 | * | 4 | * |
| 印度尼西亚 | 4 | 4 | * |
| 马来西亚 | 4 | 4 | 4 |
| 蒙古 | * | 4 | * |
| 菲律宾 | 4 | 4 | 4 |
| 新加坡 | 4 | 4 | 4 |
| 泰国 | 4 | 4 | 4 |
| 越南 | * | 4 | 4 |
| 美国萨摩亚群岛 | * | 5 | * |
| 澳大利亚 | * | 5 | 5 |
| 库克群岛 | * | 5 | * |
| 斐济 | * | 5 | * |
| 法属波利尼西亚 | * | 5 | * |
| 关岛 | * | 5 | * |
| 基里巴斯 | * | 5 | * |
| 摩斯雷(密克罗尼西亚联邦) | * | 5 | * |
| 马尔代夫 | * | 5 | * |
| 密克罗尼西亚 | * | 5 | * |
| 新喀里多尼亚 | * | 5 | * |
| 新西兰 | 5 | 5 | 5 |
| 诺福克群岛 (澳大利亚) | * | 5 | 5 |
| 北马里亚纳群岛 | * | 5 | * |
| 帕劳 | * | 5 | * |
| 巴布亚新几内亚 | * | 5 | * |
| 波纳佩岛 (密克罗尼西亚联邦) | * | 5 | * |
| 罗塔岛(北马里亚纳群岛) | * | 5 | * |
| 塞班岛(北马里亚纳群岛) | * | 5 | * |
| 萨摩亚 | * | 5 | * |
| 所罗门群岛 | * | 5 | * |
| 大溪地 (法属波利尼西亚) | * | 5 | * |
| 东帝汶(东帝汶民主共和国) | * | 5 | * |
| 天宁岛(北马里亚纳群岛) | * | 5 | * |
| 汤加 | * | 5 | * |
| 特鲁克 (密克罗尼西亚联邦) | * | 5 | * |
| 图瓦卢 | * | 5 | * |
| 瓦努阿图 | * | 5 | * |
| 瓦利斯和福杜纳群岛 | * | 5 | * |
| 雅浦(密克罗尼西亚联邦) | * | 5 | * |
| 加拿大 | 6 | 6 | 6 |
| 墨西哥 | 6 | 6 | 6 |
| 波多黎各 | 6 | 6 | 6 |
| 美国 | 6 | 6 | 6 |
| 奥兰群岛 (芬兰) | * | 7 | 7 |
| 安道尔 | * | 7 | 7 |
| 奥地利 | 7 | 7 | 7 |
| 亚速尔群岛(葡萄牙) | * | 7 | * |
| 孟加拉国 | * | 7 | * |
| 比利时 | 7 | 7 | 7 |
| 不丹 | * | 7 | * |
| 布辛根 (德国) | * | 7 | 7 |
| 柬埔寨 | * | 7 | * |
| 坎皮奥内/卢加诺湖(意大利)* | * | 7 | 7 |
| 加纳利群岛 (西班牙) | * | 7 | * |
| 休达 (西班牙) | * | 7 | * |
| 捷克 | 7 | 7 | 7 |
| 丹麦 | 7 | 7 | 7 |
| 英格兰 (英国) | 7 | 7 | 7 |
| 非罗岛 | * | 7 | * |
| 芬兰 | 7 | 7 | 7 |
| 法国 | 7 | 7 | 7 |
| 德国 | 7 | 7 | 7 |
| 直布罗陀 | * | 7 | * |
| 希腊 | 7 | 7 | 7 |
| 格陵兰岛 | * | 7 | * |
| 黑尔格兰 (德国) | * | 7 | 7 |
| 匈牙利 | 7 | 7 | 7 |
| 冰岛 | 7 | 7 | * |
| 印度 | 7 | 7 | 7 |
| 爱尔兰共和国 | 7 | 7 | 7 |
| 意大利 | 7 | 7 | 7 |
| 老挝 | * | 7 | * |
| 列支敦士登 (瑞士) | 7 | 7 | 7 |
| 利维尼奥 (意大利) | * | 7 | 7 |
| 卢森堡 | 7 | 7 | 7 |
| 马德拉群岛(葡萄牙) | * | 7 | * |
| 马耳他 | * | 7 | * |
| 梅利利亚(西班牙) | * | 7 | * |
| 摩纳哥 (法国) | 7 | 7 | 7 |
| 阿陀斯山 (希腊) | * | 7 | 7 |
| 尼泊尔 | * | 7 | * |
| 荷兰 (荷兰) | 7 | 7 | 7 |
| 北爱尔兰 (英国) | 7 | 7 | 7 |
| 挪威 | 7 | 7 | 7 |
| 巴基斯坦 | 7 | 7 | * |
| 波兰 | 7 | 7 | 7 |
| 葡萄牙 | 7 | 7 | 7 |
| 圣马力诺 | * | 7 | 7 |
| 苏格兰 (英国) | 7 | 7 | 7 |
| 斯洛伐克 | 7 | 7 | 7 |
| 西班牙 | 7 | 7 | 7 |
| 斯里兰卡 | * | 7 | * |
| 瑞典 | 7 | 7 | 7 |
| 瑞士 | 7 | 7 | 7 |
| 土耳其 | 7 | 7 | 7 |
| 英国 | 7 | 7 | 7 |
| 梵蒂冈 (意大利) | 7 | 7 | 7 |
| 威尔士 (英国) | 7 | 7 | 7 |
| 阿根廷 | 8 | 8 | 8 |
| 巴林 | 8 | 8 | 8 |
| 巴西 | 8 | 8 | 8 |
| 智利 | 8 | 8 | 8 |
| 哥伦比亚 | * | 8 | 8 |
| 埃及 | 8 | 8 | 8 |
| 埃塞俄比亚 | * | 8 | * |
| 英属海峡群岛 | * | 8 | 8 |
| 伊拉克 | * | 8 | 8 |
| 以色列 | 8 | 8 | 8 |
| 英属海峡群岛 | * | 8 | 8 |
| 肯尼亚 | * | 8 | * |
| 科索沃 | * | 8 | * |
| 科威特 | 8 | 8 | 8 |
| 黎巴嫩 | 8 | 8 | * |
| 毛里求斯 | * | 8 | * |
| 黑山 | * | 8 | * |
| 摩洛哥 | * | 8 | * |
| 尼日利亚 | * | 8 | * |
| 巴拿马 | * | 8 | 8 |
| 巴拉圭 | * | 8 | * |
| 秘鲁 | * | 8 | 8 |
| 沙特阿拉伯 | 8 | 8 | 8 |
| 塞尔维亚 | * | 8 | * |
| 南非 | 8 | 8 | * |
| 阿拉伯联合酋长国 | 8 | 8 | 8 |
| 乌拉圭 | * | 8 | * |
| 委内瑞拉 | * | 8 | 8 |
| 阿富汗 | * | 9 | * |
| 阿尔巴尼亚 | * | 9 | * |
| 阿尔及利亚 | * | 9 | * |
| 安哥拉 | * | 9 | * |
| 安奎拉岛 | * | 9 | * |
| 安提瓜和巴不达 | * | 9 | * |
| 亚美尼亚 | * | 9 | * |
| 阿鲁巴 | * | 9 | * |
| 阿塞拜疆 | * | 9 | * |
| 巴哈马 | * | 9 | * |
| 巴巴多斯 | * | 9 | * |
| 白俄罗斯 | * | 9 | * |
| 伯利兹 | * | 9 | * |
| 贝宁 | * | 9 | * |
| 百慕达 | * | 9 | * |
| 玻利维亚 | * | 9 | * |
| 博内尔 (荷属安地列斯) | * | 9 | * |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 | 9 | * |
| 博茨瓦纳 | * | 9 | * |
| 英属维尔京群岛 | * | 9 | * |
| 保加利亚 | 9 | 9 | 9 |
| 布基纳法索 | * | 9 | * |
| 布隆迪 | * | 9 | * |
| 喀麦隆 | * | 9 | * |
| 佛得角 | * | 9 | * |
| 开曼群岛 | * | 9 | * |
| 中非共和国 | * | 9 | * |
| 乍得 | * | 9 | * |
| 科摩罗 | * | 9 | * |
| 刚果共和国 | * | 9 | * |
| 刚果民主共和国 | * | 9 | * |
| 哥斯达黎加 | * | 9 | 9 |
| 科特迪瓦 (象牙海岸) | * | 9 | * |
| 克罗地亚 | 9 | 9 | * |
| 库腊索 (荷属安地列斯) | * | 9 | * |
| 塞浦路斯 | * | 9 | * |
| 吉布提 | * | 9 | * |
| 多米尼加 | * | 9 | * |
| 多米尼加共和国 | * | 9 | 9 |
| 厄瓜多尔 | * | 9 | 9 |
| 萨尔瓦多 | * | 9 | 9 |
| 赤道几内亚 | * | 9 | * |
| 厄立特里亚 | * | 9 | * |
| 爱沙尼亚 | 9 | 9 | 9 |
| 法属圭亚那 | * | 9 | * |
| 加蓬 | * | 9 | * |
| 冈比亚 | * | 9 | * |
| 格鲁吉亚 | * | 9 | * |
| 加纳 | * | 9 | * |
| 格林纳达 | * | 9 | * |
| 厄德罗普 | * | 9 | * |
| 危地马拉 | * | 9 | 9 |
| 几内亚 | * | 9 | * |
| 几内亚比绍 | * | 9 | * |
| 圭亚那 | * | 9 | * |
| 海地 | * | 9 | * |
| 洪都拉斯 | * | 9 | 9 |
| 牙买加 | * | 9 | * |
| 约旦 | 9 | 9 | * |
| 哈萨克斯坦 | 9 | 9 | * |
| 肯尼西亚 (前吉尔吉斯斯坦) | * | 9 | * |
| 拉脱维亚 | 9 | 9 | 9 |
| 莱索托 | * | 9 | * |
| 利比里亚 | * | 9 | * |
| 利比亚 | * | 9 | * |
| 立陶宛 | 9 | 9 | 9 |
| 马其顿 | * | 9 | * |
| 马达加斯加 | 9 | 9 | * |
| 马拉维 | * | 9 | * |
| 马里 | * | 9 | * |
| 马绍尔群岛 | * | 9 | * |
| 马提尼亚 | * | 9 | * |
| 毛里塔尼亚 | * | 9 | * |
| 马约特岛 | * | 9 | * |
| 摩尔多瓦 | * | 9 | * |
| 蒙特赛拉特 | * | 9 | * |
| 莫桑比克 | * | 9 | * |
| 纳米比亚 | * | 9 | * |
| 荷属安地列斯 | * | 9 | * |
| 尼加拉瓜 | * | 9 | 9 |
| 尼日尔 | * | 9 | * |
| 阿曼 | * | 9 | 9 |
| 卡塔尔 | 9 | 9 | 9 |
| 留尼汪岛 | * | 9 | * |
| 罗马尼亚 | 9 | 9 | 9 |
| 俄罗斯 | 9 | 9 | * |
| 卢旺达 | * | 9 | * |
| 萨巴 (荷属安地列斯) | * | 9 | * |
| 塞内加尔 | * | 9 | * |
| 塞舌尔群岛 | * | 9 | * |
| 塞拉里昂 | * | 9 | * |
| 斯洛文尼亚 | 9 | 9 | 9 |
| 圣巴夫林米 (瓜德罗普岛) | * | 9 | * |
| 圣克里斯托弗 (圣基茨) | * | 9 | * |
| 圣克鲁斯(美属维尔京群岛) | * | 9 | * |
| 圣尤斯特歇斯 (荷属安地列斯) | * | 9 | * |
| 圣约翰 (美属维尔京群岛) | * | 9 | * |
| 圣基茨和尼维斯 | * | 9 | * |
| 圣卢西亚 | * | 9 | * |
| 圣马腾岛(荷属安地列斯) | * | 9 | * |
| 圣马丁 (瓜德罗普岛) | * | 9 | * |
| 圣托马斯 (美属维尔京群岛) | * | 9 | * |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | * | 9 | * |
| 苏里南 | * | 9 | * |
| 斯威士兰 | * | 9 | * |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | * | 9 | * |
| 塔吉克斯坦 | * | 9 | * |
| 坦桑尼亚 | * | 9 | * |
| 多哥 | * | 9 | * |
| 托土拉(英属维尔京群岛) | * | 9 | * |
| 特立尼达和多巴哥 | * | 9 | * |
| 突尼斯 | * | 9 | * |
| 特克斯和凯科斯群岛 | * | 9 | * |
| 美属维尔京群岛 | * | 9 | * |
| 乌干达 | * | 9 | * |
| 乌克兰 | * | 9 | * |
| 联合群岛 (圣文森) | * | 9 | * |
| 乌兹别克斯坦 | * | 9 | * |
| 维尔京戈达岛(英属维尔京群岛) | * | 9 | * |
| 也门共和国 | * | 9 | * |
| 赞比亚 | * | 9 | * |
| 津巴布韦 | * | 9 | * |
本文地址:http://www.tt-exp.com/news/post/upsarea.html 转载请保留链接
