地区 1 | 地区 2 | 地区 3 | 地区 4 | 地区 5 | 地区 6 | 地区 7 | 地区 8 | 地区 9 | |
重量 (KG) | UPS 提供诸如取件和递送选项、递送通知以及特殊处理等增值服务,以满足您的运输需要。(在不同的国家或地区可能提供不同的增值服务。) | ||||||||
0.5 | 142.5 | 199.2 | 199.2 | 200.6 | 245.9 | 209.8 | 217.6 | 204.4 | 442.9 |
1 | 170.8 | 241.0 | 241.0 | 243.8 | 298.4 | 277.8 | 275.8 | 254.5 | 529.3 |
1.5 | 199.2 | 283.5 | 283.5 | 286.3 | 350.1 | 348.0 | 333.4 | 306.4 | 617.4 |
2 | 226.8 | 326.0 | 326.0 | 328.2 | 402.6 | 416.0 | 390.5 | 357.4 | 706.1 |
2.5 | 255.9 | 369.3 | 369.3 | 372.8 | 455.0 | 484.1 | 448.2 | 409.3 | 792.4 |
3 | 283.5 | 411.1 | 411.1 | 414.6 | 507.5 | 554.2 | 506.3 | 459.4 | 881.1 |
3.5 | 311.9 | 453.6 | 453.6 | 457.9 | 559.2 | 622.3 | 565.0 | 511.3 | 970.4 |
4 | 339.5 | 495.4 | 495.4 | 500.4 | 610.9 | 691.0 | 623.2 | 562.7 | 1057.9 |
4.5 | 369.3 | 537.9 | 537.9 | 542.2 | 663.4 | 759.1 | 680.9 | 613.3 | 1146.0 |
5 | 396.2 | 580.5 | 580.5 | 586.8 | 715.1 | 827.8 | 740.1 | 681.1 | 1235.4 |
5.5 | 415.8 | 608.5 | 608.5 | 614.0 | 751.9 | 876.0 | 779.5 | 699.3 | 1293.5 |
6 | 443.5 | 650.0 | 650.0 | 657.0 | 803.2 | 944.6 | 835.8 | 748.7 | 1379.0 |
6.5 | 471.2 | 692.3 | 692.3 | 698.5 | 855.9 | 1011.1 | 892.2 | 799.0 | 1464.6 |
7 | 498.3 | 733.9 | 733.9 | 740.1 | 907.1 | 1077.6 | 948.0 | 849.4 | 1550.8 |
7.5 | 526.0 | 775.5 | 775.5 | 781.7 | 959.1 | 1145.5 | 1005.4 | 900.1 | 1636.3 |
8 | 553.7 | 816.4 | 816.4 | 824.7 | 1011.1 | 1212.1 | 1061.3 | 949.5 | 1721.3 |
8.5 | 581.4 | 857.9 | 857.9 | 866.3 | 1063.1 | 1280.0 | 1117.6 | 999.8 | 1808.1 |
9 | 608.5 | 899.5 | 899.5 | 907.8 | 1115.0 | 1347.2 | 1174.0 | 1050.1 | 1893.6 |
9.5 | 636.2 | 941.1 | 941.1 | 949.4 | 1167.0 | 1414.4 | 1230.3 | 1099.1 | 1978.6 |
10 | 664.6 | 981.3 | 981.3 | 991.0 | 1218.3 | 1480.9 | 1286.7 | 1149.9 | 2064.8 |
10.5 | 684.3 | 1013.7 | 1013.1 | 1022.7 | 1256.5 | 1530.9 | 1316.7 | 1190.6 | 2130.0 |
11 | 710.4 | 1052.3 | 1050.2 | 1061.9 | 1304.7 | 1591.5 | 1355.3 | 1241.0 | 2212.6 |
11.5 | 735.9 | 1090.8 | 1088.0 | 1101.1 | 1352.8 | 1651.3 | 1395.6 | 1290.0 | 2293.5 |
12 | 762.0 | 1128.6 | 1125.8 | 1139.6 | 1400.3 | 1712.5 | 1434.8 | 1340.0 | 2375.0 |
12.5 | 788.2 | 1167.1 | 1163.0 | 1178.1 | 1449.1 | 1773.0 | 1474.5 | 1389.9 | 2457.0 |
13 | 812.9 | 1204.9 | 1200.8 | 1217.3 | 1497.2 | 1834.2 | 1513.7 | 1438.9 | 2538.5 |
13.5 | 839.1 | 1244.8 | 1238.6 | 1256.5 | 1544.0 | 1894.8 | 1553.4 | 1488.8 | 2619.3 |
14 | 864.5 | 1283.3 | 1277.2 | 1295.7 | 1592.1 | 1954.6 | 1593.2 | 1539.2 | 2701.4 |
14.5 | 891.3 | 1321.9 | 1314.3 | 1334.2 | 1641.7 | 2015.8 | 1631.8 | 1588.2 | 2782.3 |
15 | 916.8 | 1359.7 | 1352.1 | 1373.4 | 1689.1 | 2076.3 | 1672.1 | 1638.2 | 2864.3 |
15.5 | 942.2 | 1398.2 | 1389.9 | 1412.6 | 1736.6 | 2136.8 | 1711.8 | 1688.1 | 2945.7 |
16 | 967.7 | 1438.1 | 1427.8 | 1451.8 | 1784.7 | 2198.0 | 1750.5 | 1738.0 | 3026.0 |
16.5 | 993.8 | 1476.6 | 1464.2 | 1490.4 | 1832.9 | 2257.2 | 1790.7 | 1787.1 | 3108.1 |
17 | 1019.2 | 1515.1 | 1502.7 | 1528.9 | 1881.0 | 2318.4 | 1829.9 | 1837.0 | 3189.0 |
17.5 | 1045.4 | 1552.9 | 1540.6 | 1568.1 | 1929.1 | 2378.9 | 1869.7 | 1886.9 | 3270.4 |
18 | 1070.8 | 1591.5 | 1578.4 | 1607.3 | 1976.6 | 2439.4 | 1908.3 | 1936.4 | 3351.9 |
18.5 | 1095.6 | 1630.7 | 1615.5 | 1646.5 | 2024.7 | 2500.7 | 1947.5 | 1985.9 | 3433.9 |
19 | 1122.4 | 1669.2 | 1653.4 | 1684.3 | 2073.6 | 2560.5 | 1987.3 | 2036.3 | 3514.8 |
19.5 | 1147.9 | 1708.4 | 1692.6 | 1724.2 | 2121.0 | 2621.7 | 2027.0 | 2085.3 | 3596.8 |
20 | 1174.0 | 1746.2 | 1729.0 | 1762.7 | 2168.5 | 2682.2 | 2066.7 | 2135.2 | 3678.3 |
21-44 | 59.5 | 87.2 | 85.8 | 88.6 | 109.9 | 138.2 | 106.1 | 109.9 | 188.7 |
45-70 | 56.6 | 81.2 | 79.9 | 81.9 | 105.1 | 126.3 | 100.1 | 104.1 | 181.2 |
71-99 | 56.0 | 79.2 | 74.4 | 79.9 | 104.4 | 124.9 | 98.0 | 100.9 | 180.6 |
100-299 | 51.9 | 74.4 | 72.3 | 75.1 | 103.7 | 118.8 | 93.9 | 97.3 | 180.0 |
300-499 | 47.8 | 70.3 | 65.5 | 72.3 | 100.3 | 111.2 | 88.7 | 93.7 | 179.4 |
500-999 | 45.0 | 67.6 | 62.1 | 68.3 | 98.3 | 103.7 | 83.5 | 89.2 | 178.9 |
1,000+ | 43.7 | 64.8 | 59.4 | 65.5 | 92.8 | 96.9 | 78.3 | 83.8 | 178.3 |
备注:
|
本文地址:http://www.tt-exp.com/news/post/ups.html 转载请保留链接